| April | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Apr 15 | Last Call | W 3-1 | 1-0-0-0 | Ryan 28 SV | Ramseth 1G | 38-31 |
| Sun, Apr 22 | Puck Monkeys | L 2-5 | 1-1-0-0 | Ryan 37 SV | Rafeh 2G | 33-39 |
| Sun, Apr 29 | Acme Warriors | W 3-1 | 2-1-0-0 | Chouchanian 40 SV | Berkoz 2G | 41-22 |
| May | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, May 6 | Lightning | W 4-2 | 3-1-0-0 | Helfand 3A | 18-16 | |
| Sun, May 13 | Pond Stars | L 2-3 | 3-2-0-0 | Loria 23 SV | Heftye 3G | 26-25 |
| Sun, May 20 | Mastodons | W 7-0 | 4-2-0-0 | Zvonicek 37 SV | Rafeh 4G 1A | 37-17 |
| June | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jun 3 | Dodos | L 1-5 | 4-3-0-0 | Barrera 9 SV | Marsh 1G 1A | 14-20 |
| Sun, Jun 10 | Red Scare | T 3-3 | 4-3-0-1 | Flynn 22 SV | Thurman 2G | 25-27 |
| Sun, Jun 17 | Wings | W 4-3 SO | 5-3-0-1 | Merriman 20 SV | Rautenberg Iii 1G 2A | 23-23 |
| Sun, Jun 24 | Last Call | W 3-1 | 6-3-0-1 | Clark 16 SV | Lamoureux 1G | 17-14 |
| July | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jul 1 | Puck Monkeys | L 0-5 | 6-4-0-1 | Coffey 14 SV | Salit 2G 1A | 19-29 |
| Sun, Jul 8 | Acme Warriors | L 1-3 | 6-5-0-1 | Chouchanian 15 SV | Chouchanian 2G | 18-24 |
| Sun, Jul 15 | Lightning | W 5-4 | 7-5-0-1 | Boyle 27 SV | Rafeh 2G 3A | 31-26 |
| Sun, Jul 22 | Pond Stars | L 1-2 | 7-6-0-1 | Ryan 29 SV | Mirabella 1G | 26-30 |
| Sun, Jul 29 | Mastodons | W 4-1 | 8-6-0-1 | Ryan 18 SV | Hamilton 2G | 34-22 |
| August | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Aug 5 | Dodos | L 1-7 | 8-7-0-1 | Ryan 28 SV | Girt 2G 1A | 19-29 |
| Sun, Aug 12 | Red Scare | W 6-5 | 9-7-0-1 | Ryan 23 SV | Proia 3G | 30-29 |
| Sun, Aug 19 | Wings | W 4-1 | 10-7-0-1 | Ryan 17 SV | Rafeh 2G | 28-21 |
| Sun, Aug 26 | Last Call | L 1-6 | 10-8-0-1 | Clark 9 SV | Borisoff 1G 2A | 15-17 |
| September | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Sep 16 | Puck Monkeys | W 5-3 | 11-8-0-1 | Coffey 28 SV | Proia 4A | 31-26 |
|
Playoff Thu, Sep 20 |
Puck Monkeys | L 2-5 | 11-9-0-1 | Ryan 25 SV | Nasserian 2G | 24-27 |