| April | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 6 | Canucks | L 2-6 | 0-1-0-0 | Lalo 17 SV | Guenther 2G | 16-19 |
| Wed, Apr 13 | Kings | W 5-2 | 1-1-0-0 | Walling 2G | 53-44 | |
| Wed, Apr 20 | Lightning | W 5-2 | 2-1-0-0 | Portman 31 SV | Kay 1G 1A | 33-35 |
| Wed, Apr 27 | Canucks | L 1-5 | 2-2-0-0 | Lalo 42 SV | Turell 1G 2A | 30-43 |
| May | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, May 4 | Kings | L 3-4 | 2-3-0-0 | Lalo 22 SV | Ray 1G 2A | 20-25 |
| Wed, May 11 | Lightning | W 4-1 | 3-3-0-0 | Portman 35 SV | Kay 1G 1A | 36-32 |
| Wed, May 18 | Canucks | L 4-5 | 3-4-0-0 | Lalo 24 SV | Turell 3G | 23-28 |
| Wed, May 25 | Kings | W 4-1 | 4-4-0-0 | Somers 25 SV | Kay 2G 1A | 26-19 |
| June | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jun 1 | Lightning | L 4-5 OT | 4-4-1-0 | Lalo 22 SV | Baron 1G 3A | 26-26 |
| Wed, Jun 8 | Canucks | L 2-6 | 4-5-1-0 | Lalo 24 SV | Turell 3G 2A | 18-26 |
| Wed, Jun 15 | Kings | L 2-4 | 4-6-1-0 | Lalo 18 SV | Morse 1G 1A | 14-20 |
| Wed, Jun 22 | Lightning | W 7-1 | 5-6-1-0 | Portman 27 SV | Magnifico 3G 2A | 28-21 |
| Wed, Jun 29 | Canucks | L 5-8 | 5-7-1-0 | Lalo 27 SV | King 5G 2A | 28-32 |
| July | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 6 | Kings | W 6-5 | 6-7-1-0 | Somers 23 SV | Magnifico 2G 2A | 28-24 |
| Wed, Jul 13 | Lightning | L 3-8 | 6-8-1-0 | Lalo 35 SV | Greding 4A | 25-38 |
| Wed, Jul 20 | Canucks | L 3-8 | 6-9-1-0 | Lalo 21 SV | Turell 1G 4A | 16-24 |
| Wed, Jul 27 | Kings | W 7-2 | 7-9-1-0 | Somers 29 SV | Yamada 3G 1A | 31-24 |
| August | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Aug 3 | Lightning | L 4-7 | 7-10-1-0 | Lalo 21 SV | Greding 3G 1A | 21-25 |
| Wed, Aug 10 | Canucks | W 4-2 | 8-10-1-0 | Burton 28 SV | Kay 2G | 30-21 |
| Wed, Aug 17 | Kings | L 3-4 | 8-11-1-0 | Lalo 13 SV | Macleod 3G 1A | 14-16 |
|
Playoff Wed, Aug 24 |
Lightning | L 4-6 | 8-12-1-0 | Lalo 30 SV | Brownlee 1G 2A | 26-34 |