Puck Monkeys

Puck Monkeys

Season:
Bench App Import CSV
March OPPONENT RESULT RECORD GOALIE TOP PERFORMER SF-SA
Tue, Mar 18 Swash Pucklers W 9-3 1-0-0-0 Hare 30 SV Sganga Ii 2G 3A 43-39
Tue, Mar 25 Top Goon W 7-1 2-0-0-0 Hare 19 SV Brodersen 2G 3A 29-26
April OPPONENT RESULT RECORD GOALIE TOP PERFORMER SF-SA
Tue, Apr 1 Wasters FCwL W 6-3 3-0-0-0 Hare 18 SV Pastoria 4A 29-24
Tue, Apr 8 Swash Pucklers W 5-2 4-0-0-0 Hare 19 SV Brodersen 1G 1A 30-24
Tue, Apr 15 Top Goon W 4-0 5-0-0-0 Hare 16 SV Landis 1G 1A 27-20
Tue, Apr 22 Wasters FCwL W 5-4 6-0-0-0 Hare 17 SV Chamichyan 2G 2A 24-22
Tue, Apr 29 Swash Pucklers L 3-4 6-1-0-0 Barrera 12 SV Pastoria 3G 16-14
May OPPONENT RESULT RECORD GOALIE TOP PERFORMER SF-SA
Tue, May 6 Top Goon W 3-2 7-1-0-0 Hare 21 SV Reiss 1G 1A 29-24
Tue, May 13 Wasters FCwL L 4-5 7-2-0-0 Schoenbrun 23 SV Banks 4A 28-31
Tue, May 20 Swash Pucklers L 3-5 7-3-0-0 Barrera 14 SV Barca 1G 2A 19-23
Tue, May 27 Top Goon W 3-2 8-3-0-0 Hare 10 SV Nasserian 1G 2A 26-13
June OPPONENT RESULT RECORD GOALIE TOP PERFORMER SF-SA
Tue, Jun 3 Wasters FCwL L 2-3 8-4-0-0 Schoenbrun 33 SV Erman 2A 36-24
Tue, Jun 10 Swash Pucklers W 8-3 9-4-0-0 Hare 7 SV Nasserian 2G 3A 25-15
Tue, Jun 17 Top Goon W 4-1 10-4-0-0 Hare 8 SV Nasserian 1G 2A 23-12
Tue, Jun 24 Wasters FCwL W 6-4 11-4-0-0 Hare 13 SV Pastoria 1G 3A 20-19
July OPPONENT RESULT RECORD GOALIE TOP PERFORMER SF-SA
Tue, Jul 1 Swash Pucklers W 5-4 12-4-0-0 Hare 18 SV Crilley 1G 3A 28-23
Tue, Jul 8 Top Goon W 8-6 13-4-0-0 Hare 12 SV Nasserian 2G 3A 26-20
Tue, Jul 15 Wasters FCwL W 8-6 14-4-0-0 Hare 15 SV Hudak 2G 3A 32-23
Tue, Jul 22 Swash Pucklers T 2-2 14-4-0-1 Weisse 25 SV Barca 1G 1A 27-23
Tue, Jul 29 Top Goon W 4-0 15-4-0-1 Hare 19 SV Sganga Ii 2G 33-23
August OPPONENT RESULT RECORD GOALIE TOP PERFORMER SF-SA
Playoff
Tue, Aug 12
Wasters FCwL W 7-3 16-4-0-1 Hare 9 SV Brodersen 2G 2A 28-16
Playoff
Tue, Aug 19
Top Goon W 4-1 17-4-0-1 Hare 18 SV Bornzin 2G 1A 16-22
Highlighted Games - These games are scheduled on a day of the week that is not the normal day for that division.