| March | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Mar 17 | The Taille Breakers | W 5-1 | 1-0-0-0 | Brantner 21 SV | Balderrama 2G | 29-22 |
| Sun, Mar 24 | Space Rangers | W 6-4 | 2-0-0-0 | Brantner 29 SV | Dorfman 3G | 40-33 |
| April | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Apr 7 | Chewpucca | L 3-4 | 2-1-0-0 | Brantner 29 SV | Dorfman 2G | 22-33 |
| Sun, Apr 21 | Oil Kings | L 1-6 | 2-2-0-0 | Brantner 21 SV | Proni 1G | 22-27 |
| Sun, Apr 28 | The Taille Breakers | W 1-0 | 3-2-0-0 | Brantner 0 SV | Pastoria | |
| Mon, Apr 29 | South Puck One | W 5-2 | 4-2-0-0 | Brantner 19 SV | Biladeau 1G 3A | 26-21 |
| May | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, May 5 | Space Rangers | W 5-3 | 5-2-0-0 | Brantner 22 SV | Dorfman 2G 1A | 29-25 |
| Sun, May 19 | Chewpucca | W 3-2 OT | 6-2-0-0 | Brantner 31 SV | Keif 1G 1A | 22-33 |
| June | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jun 2 | Oil Kings | L 3-7 | 6-3-0-0 | Brantner 20 SV | Biladeau 1G 1A | 23-27 |
| Sun, Jun 9 | The Taille Breakers | W 6-3 | 7-3-0-0 | Brantner 28 SV | Pastoria 2G 1A | 36-31 |
| Sun, Jun 16 | Space Rangers | W 3-1 | 8-3-0-0 | Brantner 21 SV | Huffine 1G 1A | 40-22 |
| Sun, Jun 23 | Chewpucca | W 4-3 | 9-3-0-0 | Brantner 27 SV | Quirk 2G | 31-30 |
| July | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jul 7 | Oil Kings | L 2-4 | 9-4-0-0 | Brantner 21 SV | Pastoria 2G | 29-25 |
| Wed, Jul 10 | Oil Kings | W 4-1 | 10-4-0-0 | Brantner 25 SV | Miller 1G 1A | 34-26 |
| Sun, Jul 14 | The Taille Breakers | W 5-2 | 11-4-0-0 | Brantner 21 SV | Keif 1G 2A | 28-23 |
| Mon, Jul 15 | South Puck One | L 3-4 | 11-5-0-0 | Brantner 14 SV | Dorfman 2G | 18-18 |
| Sun, Jul 21 | Space Rangers | W 6-3 | 12-5-0-0 | Brantner 30 SV | Huffine 2G 1A | 35-33 |
| Wed, Jul 31 | Chewpucca | L 1-4 | 12-6-0-0 | Brantner 13 SV | Quirk 1G | 17-17 |
| August | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Aug 4 | South Puck One | L 0-2 | 12-7-0-0 | Brantner 29 SV | Macdonald | 19-31 |
| Sun, Aug 11 | South Puck One | L 3-5 | 12-8-0-0 | Brantner 52 SV | Dorfman 3G | 46-57 |
|
Playoff Sun, Aug 18 |
South Puck One | L 0-1 OT | 12-8-1-0 | Brantner 28 SV | Hombo | 31-29 |