| March | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Mar 17 | YETI | W 7-1 | 1-0-0-0 | Barrera 21 SV | Capell 1G 3A | 39-22 |
| Sun, Mar 24 | Phantoms | L 3-7 | 1-1-0-0 | Barrera 30 SV | Pascua 1G 1A | 28-37 |
| April | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Apr 7 | Puck Hub | W 4-1 | 2-1-0-0 | Barrera 24 SV | Papaleo 1G 1A | 31-25 |
| Sun, Apr 14 | YETI | L 3-4 | 2-2-0-0 | Barrera 33 SV | Papaleo 1G 1A | 35-37 |
| Sun, Apr 21 | Phantoms | W 5-3 | 3-2-0-0 | Barrera 28 SV | Katona 3G | 36-31 |
| Sun, Apr 28 | Puck Hub | L 2-3 | 3-3-0-0 | Barrera 30 SV | Svoboda 2G | 26-33 |
| May | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, May 5 | YETI | W 3-1 | 4-3-0-0 | Barrera 21 SV | Capell 1G 1A | 33-22 |
| Wed, May 22 | Phantoms | W 7-5 | 5-3-0-0 | Barrera 23 SV | Sinacori 1G 1A | 36-28 |
| June | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jun 2 | YETI | L 5-6 | 5-4-0-0 | Barrera 31 SV | Barrios 4G 1A | 33-37 |
| Sun, Jun 9 | Phantoms | W 6-4 | 6-4-0-0 | Barrera 22 SV | Taylor 2G 1A | 38-26 |
| Wed, Jun 12 | Phantoms | L 2-5 | 6-5-0-0 | Barrera 32 SV | Gonzalez 2G | 38-37 |
| Wed, Jun 19 | Puck Hub | W 7-2 | 7-5-0-0 | Barrera 22 SV | Papaleo 2G 2A | 38-24 |
| Sun, Jun 23 | YETI | W 5-2 | 8-5-0-0 | Barrera 27 SV | Schmalen 2G 1A | 35-29 |
| Sun, Jun 30 | Phantoms | W 5-3 | 9-5-0-0 | Barrera 28 SV | Schmalen 1G 2A | 41-31 |
| July | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jul 7 | Puck Hub | W 6-4 | 10-5-0-0 | Ellis 25 SV | Barrios 2G 1A | 22-29 |
| Sun, Jul 14 | YETI | W 8-1 | 11-5-0-0 | Barrera 15 SV | Capell 3G 2A | 30-16 |
| Sun, Jul 21 | Phantoms | L 4-6 | 11-6-0-0 | Barrera 32 SV | Svoboda 1G 1A | 31-38 |
| Sun, Jul 28 | Puck Hub | W 6-5 | 12-6-0-0 | Barrera 20 SV | Schmalen 7G | 27-25 |
| August | OPPONENT | RESULT | RECORD | GOALIE | TOP PERFORMER | SF-SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Aug 7 | YETI | L 1-4 | 12-7-0-0 | Barrera 21 SV | Henderson 1G | 36-25 |
| Sun, Aug 11 | Puck Hub | L 5-6 OT | 12-7-1-0 | Barrera 24 SV | Schmalen 4A | 27-30 |
|
Playoff Sun, Aug 18 |
Puck Hub | L 3-5 | 12-8-1-0 | Barrera 25 SV | Schmalen 3A | 35-30 |