Team:
Details:
smile

Jason Flores #1

Acme Warriors Goaltender

2024 Winter Season Summary
GP W L T OT SHO SO GA SA SV% GAA PNLTY PIM
REGULAR SEASON 14 5 9 0 1 0 2 50 437 .886 3.57 0 0
PLAYOFFS 1 0 1 0 0 0 0 5 28 .821 5.00 0 0
Last 5 Games
DEC GA SA SV SV% PNLTY PIM
Feb 26 SoCal Savages 5 @ Acme Warriors 2 L 5 28 23 .821 0 0
Feb 5 Acme Warriors 3 @ Team Fire 4 L 4 34 30 .882 0 0
Jan 27 Acme Warriors 1 @ Team Fire 0 (Forfiet) W 0 0 0 .000 0 0
Jan 26 Acme Warriors 0 @ Chewpucca 3 L 3 28 25 .893 0 0
Career Regular Season Statistics
SEASON DIV TEAM GP W L T OT SHO SO GA SA SV% GAA
2012 Summer D3a Kings 20 15 5 0 0 1 0 88 505 .826 4.40
2012 Winter D2 Kings 18 6 12 0 0 0 0 131 527 .751 7.28
2013 Summer D3 Kings 18 8 10 0 0 0 1 79 418 .811 4.39
2013 Winter D3 Kings 19 5 14 0 0 1 0 113 456 .752 5.95
2014 Summer D3 Kings 20 12 8 0 0 0 2 87 434 .800 4.35
2014 Winter D3 Kings 18 9 9 0 0 0 1 112 410 .727 6.22
2015 Summer D3 Kings 20 13 7 0 0 1 0 79 414 .809 3.95
2015 Winter D3 Kings 17 8 9 0 0 1 0 88 494 .822 5.18
2016 Summer D3 Kings 19 13 6 0 1 0 1 89 518 .828 4.68
2016 Winter D3 Kings 18 8 9 1 0 0 0 101 570 .823 5.61
2024 Winter D6 East Acme Warriors 14 5 9 0 1 0 2 50 437 .886 3.57
2025 Summer Hump Day Hockey Kings 4 2 1 1 0 0 1 18 140 .871 4.50
2025 Winter D4 Ice Hogs 17 11 6 0 1 0 2 44 413 .893 2.59
2026 Summer D5 Ice Hogs 4 2 2 0 0 0 1 13 115 .887 3.25
2026 Summer Hump Day Hockey Swamp Donkeys 4 2 2 0 0 0 0 24 141 .830 6.00
Career Playoffs Statistics
SEASON DIV TEAM GP W L T OT SHO SO GA SA SV% GAA
2012 Summer D3a Kings 4 2 2 0 0 1 0 17 113 .850 4.25
2013 Summer D3 Kings 1 0 1 0 0 0 0 3 3 .000 3.00
2014 Summer D3 Kings 2 2 0 0 0 0 0 7 61 .885 3.50
2014 Winter D3 Kings 1 0 1 0 0 0 0 6 28 .786 6.00
2015 Summer D3 Kings 4 3 1 0 0 0 0 20 106 .811 5.00
2015 Winter D3 Kings 1 0 1 0 0 0 0 10 33 .697 10.00
2016 Summer D3 Kings 3 1 2 0 0 0 0 14 83 .831 4.67
2024 Winter D6 East Acme Warriors 1 0 1 0 0 0 0 5 28 .821 5.00
2025 Summer Hump Day Hockey Kings 1 1 0 0 0 0 0 2 36 .944 2.00
2025 Winter D4 Ice Hogs 1 0 1 0 0 0 0 2 32 .938 2.00